sun ソーラー発電の実績と光熱費(2)sun
Home > 太陽光発電 > 発電実績と光熱費(1) > 発電実績と光熱費(2)
 この表は、発電・売電・買電・ガス代・灯油代・光熱費の実績明細です。分析グラフの元データです。
  2016年(14年目)
  2015年(13年目)
  2014年(12年目)
  2013年(11年目)
  2012年(10年目)
  2011年(9年目)
  2010年(8年目)
  2009年(7年目)
  2008年(6年目)
  2007年(5年目)
  2006年(4年目)
  2005年(3年目)
  2004年(2年目)
  2003年(1年目)
  2002年(設置前)
 なお、買電の明細は以下のページをご覧ください。
  〔3〕ソーラー発電の実績と光熱費(3)『買電の詳細』

●ソーラー発電設置後の実績    ≪金額の赤字は支払い、黒字は収入を示す≫
発電量
(kWh)
平 均
発電量
(kWh/日)
売電量
(kWh)

電気代
(円)
買電量
(kWh)

電気代
(円)
差 引
電気代
(円)
ガス代
(円)
灯油代
(円)
光熱費
(円)
備  考
平均 12月 216 7.0 85 3,346 550 9,330 5,984 2,827 3,081 11,891 2003〜2015の平均
11月 198 6.6 100 3,757 504 8,770 5,013 2,823 1,161 8,997 2003〜2015の平均
10月 219 7.1 104 3,942 376 7,117 3,175 2,631 0 5,806 2003〜2015の平均
9月 247 8.2 113 4,294 388 8,117 3,823 2,630 0 6,454 2003〜2015の平均
8月 306 9.9 96 3,652 425 9,209 5,556 2,553 0 8,109 2003〜2015の平均
7月 291 9.4 113 4,498 387 8,040 3,542 2,636 0 6,179 2003〜2015の平均
6月 284 9.5 133 5,079 313 6,059 980 2,678 0 3,658 2003〜2015の平均
5月 333 10.7 202 7,578 376 6,604 974 2,759 0 1,785 2003〜2015の平均
4月 310 10.3 181 6,735 467 7,880 1,145 2,852 93 4,090 2003〜2015の平均
3月 291 9.4 143 5,296 527 8,616 3,319 2,778 1,721 7,819 2003〜2015の平均
2月 231 8.2 119 4,355 602 9,754 5,400 3,048 3,524 11,972 2003〜2015の平均
1月 245 7.9 119 4,627 696 11,105 6,478 2,752 2,871 12,356 2004〜2015の平均

↑ページトップへ
発電量
(kWh)
平 均
発電量
(kWh/日)
売電量
(kWh)

電気代
(円)
買電量
(kWh)

電気代
(円)
差 引
電気代
(円)
ガス代
(円)
灯油代
(円)
光熱費
(円)
備  考
2016年 12月  
11月  
10月  
9月  
8月  
7月  
6月  
5月  
4月  
3月  
2月  
1月  

↑ページトップへ
発電量
(kWh)
平 均
発電量
(kWh/日)
売電量
(kWh)

電気代
(円)
買電量
(kWh)

電気代
(円)
差 引
電気代
(円)
ガス代
(円)
灯油代
(円)
光熱費
(円)
備  考
2015年 12月 214 6.9 93 4,464 490 9,562 5,098 3,059 0 8,157  
11月 170 5.7 90 4,320 491 9,684 5,364 2,979 2,153 10,496  
10月 257 8.3 143 6,864 350 6,993 129 2,939 0 3,068  
9月 215 7.2 102 4,896 414 9,043 4,147 2,939 0 7,086  
8月 267 8.6 102 4,896 405 9,941 5,045 2,699 0 7,744  
7月 308 9.9 121 5,808 418 10,131 4,323 2,819 0 7,142  
6月 305 10.2 176 8,448 336 7,736 712 2,939 0 2,227  
5月 390 12.6 224 10,752 304 7,021 3,731 2,859 0 872  
4月 282 9.4 192 9,216 509 11,383 2,167 2,979 0 5,146  
3月 289 9.3 144 6,912 459 10,270 3,358 2,939 1,184 7,481  
2月 232 8.3 131 6,288 566 12,431 6,143 3,059 4,198 13,400  
1月 241 7.8 145 6,960 603 12,850 5,890 3,138 2,729 11,757  

↑ページトップへ
発電量
(kWh)
平 均
発電量
(kWh/日)
売電量
(kWh)

電気代
(円)
買電量
(kWh)

電気代
(円)
差 引
電気代
(円)
ガス代
(円)
灯油代
(円)
光熱費
(円)
備  考
2014年 12月 219 7.1 99 4,752 507 11,062 6,310 3,019 3,125 12,454  
11月 186 6.2 111 5,328 461 10,265 4,937 2,819 0 7,756  
10月 229 7.4 121 5,808 372 8,487 2,679 2,699 0 5,378  
9月 261 8.7 154 7,392 365 8,603 1,211 2,579 0 3,790  
8月 292 9.4 97 4,656 418 10,731 6,075 2,499 0 8,574  
7月 333 10.8 164 7,872 377 9,341 1,469 2,659 0 4,128  
6月 289 9.6 159 7,632 301 7,236 396 2,579 0 2,183  
5月 388 12.5 231 11,088 325 7,385 3,703 2,579 0 1,124  
4月 343 11.5 228 10,944 420 8,717 2,227 2,662 0 435  
3月 299 9.6 178 8,544 518 10,416 1,872 2,934 0 4,806  
2月 221 7.9 126 6,048 601 12,055 6,007 2,934 6,790 15,731  
1月 261 8.4 137 6,576 645 12,893 6,317 2,740 3,413 12,470  

↑ページトップへ
発電量
(kWh)
平 均
発電量
(kWh/日)
売電量
(kWh)

電気代
(円)
買電量
(kWh)

電気代
(円)
差 引
電気代
(円)
ガス代
(円)
灯油代
(円)
光熱費
(円)
備  考
2013年 12月 221 7.1 94 4,512 542 11,330 6,818 2,510 3,269 12,597  
11月 228 7.6 119 5,712 473 9,823 4,111 2,475 0 6,586  
10月 206 6.7 98 4,704 410 9,018 4,314 2,510 0 6,824  
9月 262 8.7 131 6,288 406 9,669 3,381 2,337 0 5,718  
8月 342 11.0 107 5,136 463 11,372 6,236 2,371 0 8,607  
7月 328 10.6 160 7,680 404 9,444 1,764 2,475 0 4,239  
6月 282 9.4 133 6,384 296 6,638 254 2,579 0 2,833  
5月 399 12.9 241 11,568 342 6,918 4,650 2,683 0 1,967  
4月 324 10.8 192 9,216 500 9,509 293 2,822 0 3,115  
3月 294 9.5 170 8,160 470 8,375 215 2,649 1,584 4,448  
2月 250 9.0 141 6,768 616 10,961 4,193 2,891 3,420 10,504  
1月 269 8.7 130 6,240 666 11,840 5,600 2,891 3,276 11,767  

↑ページトップへ
発電量
(kWh)
平 均
発電量
(kWh/日)
売電量
(kWh)

電気代
(円)
買電量
(kWh)

電気代
(円)
差 引
電気代
(円)
ガス代
(円)
灯油代
(円)
光熱費
(円)
備  考
2012年 12月 209 6.8 103 4,944 597 11,173 6,229 2,683 3,132 12,044  
11月 210 7.0 105 5,040 518 10,035 4,995 2,488 0 7,483  
10月 246 8.0 142 6,816 393 8,129 1,313 2,299 0 3,612  
9月 271 9.0 125 6,000 326 7,679 1,679 2,331 0 4,010  
8月 368 11.9 157 7,536 364 7,936 400 2,362 0 2,762  
7月 321 10.4 156 7,488 359 7,207 281 2,425 0 2,144  
6月 296 9.9 151 7,248 303 5,651 1,597 2,510 0 913  
5月 350 11.3 222 10,656 397 6,882 3,774 2,718 0 1,056  
4月 302 10.1 158 7,584 435 7,213 371 2,753 0 2,382  
3月 264 8.5 129 6,192 595 9,769 3,577 2,515 3,096 9,188  
2月 224 7.7 105 5,040 587 9,457 4,417 2,692 2,988 10,097  
1月 236 7.6 124 5,952 731 11,574 5,622 2,604 2,916 11,142  

↑ページトップへ
発電量
(kWh)
平 均
発電量
(kWh/日)
売電量
(kWh)

電気代
(円)
買電量
(kWh)

電気代
(円)
差 引
電気代
(円)
ガス代
(円)
灯油代
(円)
光熱費
(円)
備  考
2011年 12月 216 7.0 87 4,176 543 8,919 4,743 2,751 2,988 10,482  
11月 213 7.1 131 6,288 479 7,999 1,711 2,692 0 4,403  
10月 238 7.7 117 5,616 327 5,928 312 2,574 0 2,886  
9月 277 9.2 153 7,344 333 6,673 671 2,545 0 1,874  
8月 301 9.7 118 5,664 363 7,175 1,511 2,486 0 3,997  
7月 324 10.5 178 8,544 318 5,976 2,568 2,574 0 6  
6月 272 9.1 130 6,240 291 4,930 1,310 2,604 0 1,294  
5月 291 9.4 183 8,784 397 6,154 2,630 2,721 0 91  
4月 333 11.1 209 10,032 438 6,209 3,823 2,751 0 1,072  
3月 326 10.5 159 7,632 549 7,516 116 2,633 0 2,517  
2月 224 8.0 105 5,040 586 8,150 3,110 2,809 2,772 8,691  
1月 283 9.1 140 6,720 678 8,879 2,159 2,751 2,772 7,682 発電量1月の最高を記録

↑ページトップへ
発電量
(kWh)
平 均
発電量
(kWh/日)
売電量
(kWh)

電気代
(円)
買電量
(kWh)

電気代
(円)
差 引
電気代
(円)
ガス代
(円)
灯油代
(円)
光熱費
(円)
備  考
2010年 12月 232 7.5 94 4,512 489 7,171 2,659 2,721 0 5,380 売電12月の最高記録
11月 221 7.4 106 5,088 510 7,685 2,597 2,633 2,592 7,822 売電11月の最高記録
10月 191 6.2 90 4,320 341 5,892 1,572 2,515 0 4,087 発電低調、売電平年並み
9月 255 8.5 117 5,616 451 8,646 3,030 2,486 0 5,516 残暑厳しく買電多かった
8月 349 11.3 77 3,696 432 8,789 5,093 2,486 0 7,579 猛暑で売電が減少
7月 315 10.1 106 5,088 380 7,070 1,982 2,545 0 4,527
6月 327 10.9 167 8,016 282 4,782 3,234 2,751 0 483 6月も光熱費が収入に!
5月 350 11.3 218 10,464 410 6,392 4,072 2,809 0 1,263 初の光熱費が収入に!
4月 273 9.1 144 6,912 542 8,167 1,255 2,818 1,215 5,288 発電量4月の最低を記録
3月 246 7.9 100 4,800 627 9,416 4,616 2,986 0 7,602 発電量3月の最低を記録
2月 184 6.6 85 4,080 626 8,923 4,843 2,986 4,680 12,509 発電量2月の最低を記録
1月 258 8.3 117 5,371 683 9,106 3,735 3,053 2,250 9,038 発電量1月の最高を記録

↑ページトップへ
発電量
(kWh)
平 均
発電量
(kWh/日)
売電量
(kWh)

電気代
(円)
買電量
(kWh)

電気代
(円)
差 引
電気代
(円)
ガス代
(円)
灯油代
(円)
光熱費
(円)
備  考
2009年 12月 215 6.9 83 3,984 548 7,925 3,941 2,986 2,250 9,177 発電量12月の平均値
11月 177 5.9 93 2,391 528 8,127 5,736 2,851 0 8,587 11月ワースト2の発電量
10月 225 7.3 99 2,530 377 6,241 3,711 2,751 0 6,462 10月の平均的な記録
9月 259 8.6 133 3,391 339 5,918 2,527 2,751 0 5,278 雨少なく9月の最高記録
8月 285 9.2 117 3,010 316 5,782 2,772 2,616 0 5,388 月半ばに涼日あり好結果
7月 258 8.3 92 2,386 368 6,689 4,303 2,717 0 7,020
6月 266 8.9 95 2,493 314 5,587 3,094 2,818 0 5,912
5月 304 9.8 172 4,625 345 5,796 1,171 2,885 0 4,056
4月 337 11.2 186 5,390 487 8,501 3,111 2,885 0 5,996
3月 284 9.2 115 3,390 554 9,870 6,480 2,818 2,070 11,368
2月 211 7.5 93 2,741 639 11,333 8,592 2,818 2,250 13,794
1月 216 7.0 113 3,331 694 11,907 8,576 2,885 0 11,461

↑ページトップへ
発電量
(kWh)
平 均
発電量
(kWh/日)
売電量
(kWh)

電気代
(円)
買電量
(kWh)

電気代
(円)
差 引
電気代
(円)
ガス代
(円)
灯油代
(円)
光熱費
(円)
備  考
2008年 12月 220 7.1 81 2,273 532 9,005 6,732 2,967 2,250 11,949
11月 194 6.5 82 2,301 522 9,033 6,732 3,003 3,060 12,795
10月 228 7.4 101 2,651 364 6,911 4,260 2,824 0 7,084
9月 236 7.9 117 3,284 354 7,305 4,021 2,895 0 6,916
8月 277 8.9 92 2,582 396 8,519 5,937 2,788 0 8,725 荒天続きで8月ワースト2位
7月 315 10.2 121 3,396 339 7,002 3,606 2,646 0 6,252 7月2位の発電実績
6月 265 8.8 106 2,925 361 6,771 3,846 2,824 0 6,670 天候不順ながら普通の実績
5月 297 9.6 166 4,581 427 7,437 2,856 3,110 0 5,966 天候変動多く普通の成績
4月 291 9.7 143 3,753 517 8,484 4,731 3,252 0 7,983 中旬の天候変動で普通の成績
3月 293 9.5 138 3,734 493 7,826 4,092 3,110 0 7,202 下旬晴天減り発電300kWh届かず
2月 275 9.5 145 3,806 658 10,054 6,248 3,360 3,240 12,848 強冬型で2月発電歴代2位
1月 227 7.3 92 2,415 755 12,040 9,625 3,395 3,240 16,260 寒い冬で電気使用量増す

↑ページトップへ
発電量
(kWh)
平 均
発電量
(kWh/日)
売電量
(kWh)

電気代
(円)
買電量
(kWh)

電気代
(円)
差 引
電気代
(円)
ガス代
(円)
灯油代
(円)
光熱費
(円)
備  考
2007年 12月 206 6.7 81 2,126 588 9,563 7,437 2,910 6,750 17,097 灯油代の影響大きい
11月 196 6.5 100 2,625 481 7,919 5,294 3,040 3,060 11,394 11月では平均的な結果!?
10月 220 7.1 88 2,359 383 6,868 4,558 2,550 0 7,059 そこそこ良い結果でした
9月 226 7.5 82 2,152 365 7,411 5,259 2,490 0 7,749 天候悪く実績振るわず
8月 337 10.9 83 2,200 521 10,886 8,686 2,630 0 11,316 猛暑で8月の発電新記録
7月 218 7.1 65 1,723 341 6,818 5,095 2,570 0 7,665 天候不順で低調
6月 313 10.4 164 4,364 283 5,231 867 2,660 0 3,527 6月の発電量新記録!
5月 369 11.9 241 6,413 388 6,366 47 2,660 0 2,613 月間発電量新記録!
4月 297 9.9 131 3,485 452 6,915 3,477 2,720 0 6,150 もう少しで平均10kWh!
3月 313 10.1 146 3,832 498 7,543 3,711 2,690 2,340 8,741 光熱費昨年同月の2/3(嬉
2月 249 8.9 116 3,045 550 8,351 5,306 3,130 2,430 10,866 好天日が多く発電好成績
1月 228 7.4 99 2,648 754 11,210 8,562 3,050 2,520 14,132 大暖冬で灯油代は減

↑ページトップへ
発電量
(kWh)
平 均
発電量
(kWh/日)
売電量
(kWh)

電気代
(円)
買電量
(kWh)

電気代
(円)
差 引
電気代
(円)
ガス代
(円)
灯油代
(円)
光熱費
(円)
備  考
2006年 12月 186 6.0 50 1,312 632 10,027 8,715 2,750 5,040 16,505 12月の最低記録を更新
11月 193 6.4 87 2,283 574 9,447 7,164 2,750 0 9,914 11月としてはまずまず
10月 226 7.3 90 2,362 362 6,616 4,254 2,750 0 7,004 晴天多く10月として好記録
9月 221 7.4 94 2,467 425 8,266 5,799 2,750 0 8,549 9月設置以来の最低記録
8月 291 9.4 80 2,100 502 10,029 7,929 2,750 0 10,679 発電量300kWhに届かず
7月 213 6.9 49 1,286 428 8,824 7,548 2,750 0 10,298 03年と同じ7月最低記録
6月 237 7.6 81 2,126 334 6,273 4,147 2,460 0 6,607 5月に続き6月も最低記録
5月 267 8.6 143 3,753 435 7,289 3,536 2,750 0 6,286 天候不順,5月の最低記録
4月 276 9.2 138 3,622 459 7,232 3,610 3,050 0 6,660 天候不順,4月の最低記録
3月 298 9.6 119 3,123 532 8,159 5,036 2,750 5,220 13,006 後半晴天多く良い実績に
2月 190 6.8 70 1,837 640 10,197 8,360 2,750 5,400 16,510 例年より少なかった晴れ
1月 221 7.1 93 2,441 810 12,413 9,972 3,050 5,220 18,242 記録的に寒い日の連続

↑ページトップへ
発電量
(kWh)
平 均
発電量
(kWh/日)
売電量
(kWh)

電気代
(円)
買電量
(kWh)

電気代
(円)
差 引
電気代
(円)
ガス代
(円)
灯油代
(円)
光熱費
(円)
備  考
2005年 12月 241 7.8 78 2,047 631 9,292 7,245 3,050 4,770 15,065 冬型強く晴天多し
11月 237 7.9 101 2,651 512 7,912 5,261 3,050 2,250 10,561 晴天が多く好成績
10月 180 5.8 76 2,034 420 7,713 5,679 2,750 0 8,429 昨年同様,雨・曇天で不振
9月 253 8.5 91 2,388 432 8,917 6,529 2,750 0 9,279 台風来も晴天多く好成績
8月 311 10.0 50 1,323 567 12,003 10,680 2,460 0 13,140  
7月 263 8.5 62 1,627 442 8,886 7,259 2,750 0 10,009  
6月 277 9.2 114 2,992 336 6,247 3,255 2,750 0 6,005  
5月 341 11.0 205 5,381 395 6,344 963 2,750 0 3,713  
4月 334 11.2 179 4,698 466 7,014 2,316 2,750 0 5,066  
3月 277 8.9 128 3,360 561 7,941 4,581 2,750 2,655 9,986  
2月 229 8.2 108 2,835 704 9,853 7,018 2,960 3,420 13,398  
1月 246 7.9 101 2,651 669 9,372 6,721 3,260 3,420 13,401  

↑ページトップへ
発電量
(kWh)
平 均
発電量
(kWh/日)
売電量
(kWh)

電気代
(円)
買電量
(kWh)

電気代
(円)
差 引
電気代
(円)
ガス代
(円)
灯油代
(円)
光熱費
(円)
備  考
2004年 12月 206 6.6 81 2,126 524 7,798 5,672 2,670 3,600 11,942  
11月 200 6.7 101 2,651 524 7,969 5,318 2,960 1,980 10,258  
10月 179 5.8 72 1,890 393 7,083 5,193 2,370 0 7,563 天候不順,台風多数
9月 233 7.8 73 2,027 452 9,725 7,698 2,670 0 10,368 前半残暑,後半天候不順
8月 303 9.8 89 2,471 397 8,628 6,157 2,370 0 8,527 前半猛暑
7月 368 11.9 97 2,693 471 10,202 7,509 2,670 0 10,179 連日猛暑
6月 311 10.4 137 3,804 307 5,861 2,057 2,670 0 4,727  
5月 279 9.0 157 4,360 395 6,810 2,450 2,670 0 5,120  
4月 349 11.6 225 6,248 432 6,798 550 2,960 0 3,510  
3月 278 9.0 123 3,434 518 7,770 4,336 2,670 1,350 8,356  
2月 279 9.6 148 4,132 513 7,385 3,253 2,960 1,350 7,563  
1月 256 8.2 139 3,881 667 9,175 5,294 3,260 2,700 11,254  

↑ページトップへ
発電量
(kWh)
平 均
発電量
(kWh/日)
売電量
(kWh)

電気代
(円)
買電量
(kWh)

電気代
(円)
差 引
電気代
(円)
ガス代
(円)
灯油代
(円)
光熱費
(円)
備  考
2003年 12月 218 7.0 80 2,235 532 8,463 6,228 2,670 2,880 11,778  
11月 152 5.1 75 2,095 484 8,116 6,021 2,960 0 8,981  
10月 233 7.5 111 3,101 394 6,645 3,554 2,670 0 6,214  
9月 244 8.1 92 2,574 387 7,668 5,094 2,670 0 7,764  
8月 247 8.0 79 2,211 385 7,920 5,709 2,670 0 8,379  
7月 213 6.9 103 2,882 382 6,924 4,042 2,670 0 6,712 冷夏
6月 255 8.5 120 3,352 325 5,825 2,473 2,670 0 5,143 パソコン教室開始
5月 301 9.7 218 6,090 324 5,056 1,034 2,670 0 1,636  
4月 287 9.6 224 6,258 416 6,296 38 2,670 0 2,708  
3月 318 10.3 204 5,664 477 7,132 1,468 2,670 2,880 7,018  
2月 229 8.2 174 4,832 536 7,654 2,822 4,140 2,880 9,842  

↑ページトップへ
●ソーラー発電設置前の実績    ≪金額の赤字は支払い、黒字は収入を示す≫
発電量
(kWh)
平 均
発電量
(kWh/日)
売電量
(kWh)

電気代
(円)
買電量
(kWh)

電気代
(円)
差 引
電気代
(円)
ガス代
(円)
灯油代
(円)
光熱費
(円)
備  考
2003年 1月 39 10.0 16 444 464 9,965 9,521 10,900 2,880 23,301 1/28運転開始
2002年 12月 263 6,105 6,105 8,840 2,880 17,825  
11月 307 7,073 7,073 7,670 0 14,743  
10月 220 5,172 5,172 4,430 0 9,602  
9月 278 6,431 6,431 3,550 0 9,981  
8月 461 10,700 10,700 4,140 0 14,840  

注)1.ガスはLPGです。
  2.灯油は月間の購入代金です。
  3.ソーラー発電設置前の電気料契約は「従量電灯40A」、設置後は「電化上手(季節別時間帯別電灯)」です。
  4.代金はすべて消費税込みの数値での表示です。
  5.ソーラー発電と同時に給湯を「エコキュート」に変更しています。
  6.「エコキュート」は三洋電機のヒートポンプ式電気温水器を使用しています。詳しくはこちら→ エコキュートのホームページへ


↑ページトップへ

  〔1〕ソーラー発電の実績と光熱費(1)『分析グラフと解説』
  〔3〕ソーラー発電の実績と光熱費(3)『買電の詳細』