年 | 月 | 買電量 合 計 (kWh) |
10〜17時 (kWh) |
7〜10時 17〜23時 (kWh) |
23〜7時 (kWh) |
買 電気代 (円) |
10〜17時 (円) |
7〜10時 17〜23時 (円) |
23〜7時 (円) |
備 考 |
2016年 | 12月 | |||||||||
11月 | ||||||||||
10月 | ||||||||||
9月 | ||||||||||
8月 | ||||||||||
7月 | ||||||||||
6月 | ||||||||||
5月 | ||||||||||
4月 | ||||||||||
3月 | ||||||||||
2月 | ||||||||||
1月 |
年 | 月 | 買電量 合 計 (kWh) |
10〜17時 (kWh) |
7〜10時 17〜23時 (kWh) |
23〜7時 (kWh) |
買 電気代 (円) |
10〜17時 (円) |
7〜10時 17〜23時 (円) |
23〜7時 (円) |
備 考 |
2015年 | 12月 | 490 | 49 | 125 | 316 | 9,562 | 1,550 | 3,240 | 3,843 | |
11月 | 491 | 49 | 133 | 309 | 9,684 | 1,550 | 3,447 | 3,757 | ||
10月 | 350 | 24 | 100 | 226 | 6,993 | 766 | 2,592 | 2,748 | ||
9月 | 414 | 48 | 128 | 238 | 9,043 | 1,854 | 3,318 | 2,894 | ||
8月 | 405 | 65 | 151 | 189 | 9,941 | 2,511 | 3,914 | 2,298 | ||
7月 | 418 | 58 | 146 | 214 | 10,131 | 2,213 | 3,784 | 2,602 | ||
6月 | 336 | 26 | 100 | 210 | 7,736 | 823 | 2,592 | 2,554 | ||
5月 | 304 | 11 | 82 | 211 | 7,021 | 348 | 2,125 | 2,566 | ||
4月 | 509 | 35 | 135 | 339 | 11,383 | 1,107 | 3,499 | 4,122 | ||
3月 | 459 | 29 | 112 | 318 | 10,270 | 918 | 2,903 | 3,867 | ||
2月 | 566 | 44 | 137 | 385 | 12,431 | 1,392 | 3,551 | 4,682 | ||
1月 | 603 | 38 | 144 | 421 | 12,850 | 1,202 | 3,732 | 5,119 |
年 | 月 | 買電量 合 計 (kWh) |
10〜17時 (kWh) |
7〜10時 17〜23時 (kWh) |
23〜7時 (kWh) |
買 電気代 (円) |
10〜17時 (円) |
7〜10時 17〜23時 (円) |
23〜7時 (円) |
備 考 |
2014年 | 12月 | 507 | 43 | 117 | 347 | 11,062 | 1,361 | 3,033 | 4,220 | |
11月 | 461 | 43 | 108 | 310 | 10,265 | 1,361 | 2,799 | 3,770 | ||
10月 | 372 | 30 | 93 | 249 | 8,487 | 956 | 2,411 | 3,028 | ||
9月 | 365 | 23 | 103 | 239 | 8,603 | 888 | 2,670 | 2,906 | ||
8月 | 418 | 52 | 139 | 227 | 10,731 | 2,009 | 3,603 | 2,760 | ||
7月 | 377 | 34 | 118 | 225 | 9,341 | 1,285 | 3,059 | 2,736 | ||
6月 | 301 | 19 | 86 | 196 | 7,236 | 601 | 2,229 | 2,383 | ||
5月 | 325 | 13 | 80 | 232 | 7,385 | 411 | 2,074 | 2,821 | ||
4月 | 420 | 19 | 99 | 302 | 8,717 | 585 | 2,495 | 3,570 | ||
3月 | 518 | 29 | 125 | 364 | 10,416 | 892 | 3,150 | 4,302 | ||
2月 | 601 | 34 | 167 | 400 | 12,055 | 1,046 | 4,208 | 4,728 | ||
1月 | 645 | 36 | 186 | 423 | 12,893 | 1,108 | 4,687 | 5,000 |
年 | 月 | 買電量 合 計 (kWh) |
10〜17時 (kWh) |
7〜10時 17〜23時 (kWh) |
23〜7時 (kWh) |
買 電気代 (円) |
10〜17時 (円) |
7〜10時 17〜23時 (円) |
23〜7時 (円) |
備 考 |
2013年 | 12月 | 542 | 50 | 148 | 344 | 11,330 | 1,539 | 3,730 | 4,066 | |
11月 | 473 | 34 | 123 | 316 | 9,823 | 1,046 | 3,100 | 3,735 | ||
10月 | 410 | 39 | 115 | 256 | 9,018 | 1,207 | 2,898 | 3,026 | ||
9月 | 406 | 45 | 137 | 224 | 9,669 | 1,690 | 3,452 | 2,648 | ||
8月 | 463 | 59 | 180 | 224 | 11,372 | 2,216 | 4,536 | 2,648 | ||
7月 | 404 | 37 | 149 | 218 | 9,444 | 1,356 | 3,755 | 2,577 | ||
6月 | 296 | 22 | 98 | 176 | 6,638 | 677 | 2,470 | 2,080 | ||
5月 | 342 | 13 | 100 | 229 | 6,918 | 400 | 2,520 | 2,707 | ||
4月 | 500 | 33 | 141 | 326 | 9,509 | 1,015 | 3,553 | 3,853 | ||
3月 | 470 | 17 | 122 | 331 | 8,375 | 523 | 3,074 | 3,912 | ||
2月 | 616 | 37 | 161 | 418 | 10,961 | 1,138 | 4,057 | 4,941 | ||
1月 | 666 | 42 | 164 | 460 | 11,840 | 1,292 | 4,133 | 5,437 |
年 | 月 | 買電量 合 計 (kWh) |
10〜17時 (kWh) |
7〜10時 17〜23時 (kWh) |
23〜7時 (kWh) |
買 電気代 (円) |
10〜17時 (円) |
7〜10時 17〜23時 (円) |
23〜7時 (円) |
備 考 |
2012年 | 12月 | 597 | 46 | 157 | 394 | 11,173 | 1,415 | 3,956 | 4,657 | |
11月 | 518 | 46 | 139 | 333 | 10,035 | 1,415 | 3,503 | 3,936 | ||
10月 | 393 | 33 | 124 | 236 | 8,129 | 1,036 | 3,125 | 2,790 | ||
9月 | 326 | 39 | 128 | 159 | 7,679 | 1,448 | 3,199 | 1,837 | ||
8月 | 364 | 45 | 148 | 171 | 7,936 | 1,502 | 3,423 | 1,568 | ||
7月 | 359 | 30 | 139 | 190 | 7,207 | 986 | 3,215 | 1,742 | ||
6月 | 303 | 18 | 101 | 184 | 5,651 | 509 | 2,336 | 1,687 | ||
5月 | 397 | 27 | 117 | 253 | 6,882 | 764 | 2,706 | 2,320 | ||
4月 | 435 | 27 | 114 | 294 | 7,213 | 764 | 2,637 | 2,696 | ||
3月 | 595 | 57 | 150 | 388 | 9,769 | 1,612 | 3,470 | 3,558 | ||
2月 | 587 | 43 | 156 | 388 | 9,457 | 1,216 | 3,608 | 3,558 | ||
1月 | 731 | 50 | 200 | 481 | 11,574 | 1,414 | 4,626 | 4,411 |
年 | 月 | 買電量 合 計 (kWh) |
10〜17時 (kWh) |
7〜10時 17〜23時 (kWh) |
23〜7時 (kWh) |
買 電気代 (円) |
10〜17時 (円) |
7〜10時 17〜23時 (円) |
23〜7時 (円) |
備 考 |
2011年 | 12月 | 543 | 48 | 136 | 359 | 8,919 | 1,357 | 3,146 | 3,292 | |
11月 | 479 | 41 | 124 | 314 | 7,999 | 1,159 | 2,868 | 2,879 | ||
10月 | 327 | 27 | 101 | 199 | 5,928 | 769 | 2,336 | 1,825 | ||
9月 | 333 | 36 | 128 | 169 | 6,673 | 1,201 | 2,961 | 1,550 | ||
8月 | 363 | 42 | 146 | 175 | 7,175 | 1,402 | 3,377 | 1,605 | ||
7月 | 318 | 19 | 133 | 166 | 5,976 | 624 | 3,076 | 1,522 | ||
6月 | 291 | 17 | 95 | 179 | 4,930 | 481 | 2,197 | 1,641 | ||
5月 | 397 | 25 | 115 | 257 | 6,154 | 707 | 2,660 | 2,357 | ||
4月 | 438 | 17 | 119 | 302 | 6,209 | 481 | 2,752 | 2,769 | ||
3月 | 549 | 32 | 141 | 376 | 7,516 | 905 | 3,261 | 3,448 | ||
2月 | 586 | 39 | 160 | 387 | 8,150 | 1,103 | 3,701 | 3,549 | ||
1月 | 678 | 30 | 173 | 475 | 8,879 | 848 | 4,001 | 4,356 |
年 | 月 | 買電量 合 計 (kWh) |
10〜17時 (kWh) |
7〜10時 17〜23時 (kWh) |
23〜7時 (kWh) |
買 電気代 (円) |
10〜17時 (円) |
7〜10時 17〜23時 (円) |
23〜7時 (円) |
備 考 |
2010年 | 12月 | 489 | 42 | 128 | 319 | 7,171 | 1,188 | 2,961 | 2,925 | |
11月 | 510 | 49 | 140 | 321 | 7,685 | 1,386 | 3,238 | 2,944 | ||
10月 | 341 | 40 | 109 | 192 | 5,892 | 1,136 | 2,521 | 1,761 | ||
9月 | 451 | 63 | 188 | 200 | 8,646 | 2,102 | 4,348 | 1,834 | ||
8月 | 432 | 77 | 184 | 171 | 8,789 | 2,569 | 4,256 | 1,568 | ||
7月 | 380 | 53 | 144 | 183 | 7,070 | 1,743 | 3,331 | 1,678 | ||
6月 | 282 | 14 | 107 | 161 | 4,782 | 396 | 2,475 | 1,476 | ||
5月 | 410 | 29 | 136 | 245 | 6,392 | 820 | 3,146 | 2,247 | ||
4月 | 542 | 52 | 164 | 326 | 8,167 | 1,471 | 3,793 | 2,989 | ||
3月 | 627 | 66 | 184 | 377 | 9,416 | 1,866 | 4,256 | 3,457 | ||
2月 | 626 | 52 | 176 | 398 | 8,923 | 1,471 | 4,071 | 3,650 | ||
1月 | 683 | 38 | 187 | 458 | 9,106 | 1,075 | 4,325 | 4,200 |
年 | 月 | 買電量 合 計 (kWh) |
10〜17時 (kWh) |
7〜10時 17〜23時 (kWh) |
23〜7時 (kWh) |
買 電気代 (円) |
10〜17時 (円) |
7〜10時 17〜23時 (円) |
23〜7時 (円) |
備 考 |
2009年 | 12月 | 548 | 45 | 164 | 339 | 7,925 | 1,273 | 3,793 | 3,109 | |
11月 | 528 | 61 | 170 | 297 | 8,127 | 1,725 | 3,932 | 2,723 | 少ない発電ながら少なめの買電 | |
10月 | 377 | 45 | 138 | 194 | 6,241 | 1,283 | 3,192 | 1,779 | 10月の平均的な記録 | |
9月 | 339 | 31 | 143 | 165 | 5,918 | 1,034 | 3,308 | 1,513 | 9月の最低を記録 | |
8月 | 316 | 35 | 132 | 149 | 5,782 | 1,168 | 3,053 | 1,366 | エアコン使用量減り8月の最低 | |
7月 | 368 | 48 | 146 | 174 | 6,689 | 1,566 | 3,377 | 1,596 | ||
6月 | 314 | 31 | 124 | 159 | 5,587 | 877 | 2,868 | 1,458 | ||
5月 | 345 | 19 | 121 | 205 | 5,796 | 537 | 2,799 | 1,880 | ||
4月 | 487 | 31 | 148 | 308 | 8,501 | 877 | 3,423 | 2,824 | ||
3月 | 554 | 44 | 160 | 350 | 9,870 | 1,244 | 3,701 | 3,210 | ||
2月 | 639 | 45 | 199 | 395 | 11,333 | 1,273 | 4,603 | 3,622 | ||
1月 | 694 | 49 | 193 | 452 | 11,907 | 1,386 | 4,464 | 4,145 |
年 | 月 | 買電量 合 計 (kWh) |
10〜17時 (kWh) |
7〜10時 17〜23時 (kWh) |
23〜7時 (kWh) |
買 電気代 (円) |
10〜17時 (円) |
7〜10時 17〜23時 (円) |
23〜7時 (円) |
備 考 |
2008年 | 12月 | 532 | 48 | 163 | 321 | 9,005 | 1,357 | 3,770 | 2,944 | |
11月 | 522 | 55 | 162 | 305 | 9,033 | 1,555 | 3,747 | 2,797 | ||
10月 | 364 | 37 | 138 | 189 | 6,911 | 1,051 | 3,192 | 1,733 | ||
9月 | 354 | 38 | 158 | 158 | 7,305 | 1,261 | 3,627 | 1,422 | ||
8月 | 396 | 63 | 174 | 159 | 8,519 | 1,988 | 3,708 | 1,169 | 節約の結果8月としては少ない | |
7月 | 339 | 32 | 158 | 149 | 7,002 | 989 | 3,367 | 1,095 | 7月としてはやや少なめ | |
6月 | 361 | 41 | 137 | 183 | 6,771 | 1,085 | 2,919 | 1,345 | 6月としては平均的な結果 | |
5月 | 427 | 29 | 160 | 238 | 7,437 | 767 | 3,410 | 1,749 | 5月としては平均的な結果 | |
4月 | 517 | 37 | 168 | 312 | 8,484 | 979 | 3,580 | 2,293 | 4月としては平均的な結果 | |
3月 | 493 | 34 | 159 | 300 | 7,826 | 900 | 3,388 | 2,205 | 3月としては平均的な結果 | |
2月 | 658 | 48 | 203 | 407 | 10,054 | 1,270 | 4,326 | 2,991 | 晴天多く日中の買電が減る | |
1月 | 755 | 82 | 242 | 431 | 12,040 | 2,170 | 5,157 | 3,168 | 寒い冬で使用量増加 |
年 | 月 | 買電量 合 計 (kWh) |
10〜17時 (kWh) |
7〜10時 17〜23時 (kWh) |
23〜7時 (kWh) |
買 電気代 (円) |
10〜17時 (円) |
7〜10時 17〜23時 (円) |
23〜7時 (円) |
備 考 |
2007年 | 12月 | 588 | 76 | 183 | 329 | 9,563 | 2,011 | 3,900 | 2,418 | 12月では平均的な結果!? |
11月 | 481 | 53 | 157 | 271 | 7,919 | 1,402 | 3,346 | 1,992 | 11月では平均的な結果!? | |
10月 | 383 | 47 | 144 | 192 | 6,868 | 1,259 | 3,069 | 1,411 | 気温高めでまずまずの結果 | |
9月 | 365 | 60 | 161 | 144 | 7,411 | 1,893 | 3,431 | 1,058 | 発電少ない分買電多めに | |
8月 | 521 | 113 | 233 | 175 | 10,886 | 3,565 | 4,965 | 1,286 | 猛暑で使う方も多かった | |
7月 | 341 | 51 | 149 | 141 | 6,818 | 1,584 | 3,175 | 1,036 | 天候不順で前月とは対照的 | |
6月 | 283 | 23 | 120 | 140 | 5,231 | 609 | 2,557 | 1,029 | 買電気代の少ベスト2位 | |
5月 | 388 | 24 | 142 | 222 | 6,366 | 635 | 3,026 | 1,632 | 光熱費はほとんどガス代のみ | |
4月 | 452 | 32 | 135 | 285 | 6,915 | 847 | 2,877 | 2,095 | 今月も嬉しい光熱費前年割れ | |
3月 | 498 | 25 | 159 | 314 | 7,543 | 629 | 3,228 | 2,198 | 嬉しい光熱費連続前年割れ | |
2月 | 550 | 43 | 163 | 344 | 8,351 | 1,083 | 3,309 | 2,408 | 好天が続いて買電も少なく | |
1月 | 754 | 62 | 227 | 465 | 11,210 | 1,562 | 4,608 | 3,255 | 家族+1で増えた!かな? |
年 | 月 | 買電量 合 計 (kWh) |
10〜17時 (kWh) |
7〜10時 17〜23時 (kWh) |
23〜7時 (kWh) |
買 電気代 (円) |
10〜17時 (円) |
7〜10時 17〜23時 (円) |
23〜7時 (円) |
備 考 |
2006年 | 12月 | 632 | 87 | 190 | 355 | 10,027 | 2,192 | 3,857 | 2,485 | 12月の最低記録を更新 |
11月 | 574 | 73 | 199 | 302 | 9,447 | 1,839 | 4,040 | 2,114 | 11月としてまずまずの記録 | |
10月 | 362 | 43 | 151 | 168 | 6,616 | 1,098 | 3,065 | 1,176 | 晴天多く10月として好記録 | |
9月 | 425 | 66 | 187 | 172 | 8,266 | 1,983 | 3,796 | 1,204 | 中旬以降残暑少なく使用も減 | |
8月 | 502 | 97 | 219 | 186 | 10,029 | 2,914 | 4,446 | 1,302 | 暑かったため使用も増 | |
7月 | 428 | 87 | 193 | 148 | 8,834 | 2,570 | 3,918 | 1,036 | 03年と同じ7月最低記録 | |
6月 | 334 | 45 | 145 | 144 | 6,273 | 1,133 | 2,944 | 1,008 | 5月に続き6月も最低記録 | |
5月 | 435 | 41 | 170 | 224 | 7,289 | 1,033 | 3,451 | 1,568 | 天候不順、5月の最低記録 | |
4月 | 459 | 37 | 156 | 266 | 7,232 | 934 | 3,168 | 1,835 | 天候不順、4月の最低記録 | |
3月 | 532 | 41 | 165 | 326 | 8,159 | 1,043 | 3,366 | 1,972 | 後半晴天多く良い実績に | |
2月 | 640 | 74 | 203 | 363 | 10,197 | 1,883 | 4,141 | 2,196 | 例年より少なかった晴れ | |
1月 | 810 | 86 | 251 | 473 | 12,413 | 2,189 | 5,120 | 2,862 | 記録的に寒い日の連続 |
年 | 月 | 買電量 合 計 (kWh) |
10〜17時 (kWh) |
7〜10時 17〜23時 (kWh) |
23〜7時 (kWh) |
買 電気代 (円) |
10〜17時 (円) |
7〜10時 17〜23時 (円) |
23〜7時 (円) |
備 考 |
2005年 | 12月 | 631 | 56 | 191 | 384 | 9,292 | 1,425 | 3,896 | 2,323 | 冬型強く晴天多し |
11月 | 512 | 44 | 170 | 298 | 7,912 | 1,119 | 3,468 | 1,803 | 晴天が続き好成績 | |
10月 | 420 | 62 | 173 | 185 | 7,713 | 1,598 | 3,529 | 1,119 | 昨年同様,雨・曇天で不振 | |
9月 | 432 | 90 | 189 | 153 | 8,917 | 2,735 | 3,856 | 926 | 台風来も晴天多く好成績 | |
8月 | 567 | 133 | 262 | 172 | 12,003 | 4,043 | 5,345 | 1,041 | ||
7月 | 442 | 77 | 207 | 158 | 8,886 | 2,306 | 4,223 | 956 | ||
6月 | 336 | 36 | 156 | 144 | 6,247 | 916 | 3,182 | 871 | ||
5月 | 395 | 23 | 154 | 218 | 6,344 | 584 | 3,142 | 1,319 | ||
4月 | 466 | 35 | 151 | 280 | 7,014 | 890 | 3,080 | 1,694 | ||
3月 | 561 | 40 | 167 | 354 | 7,941 | 1,017 | 3,407 | 2,142 | ||
2月 | 704 | 62 | 202 | 440 | 9,853 | 1,577 | 4,121 | 2,662 | ||
1月 | 669 | 60 | 188 | 421 | 9,372 | 1,527 | 3,835 | 2,547 |
年 | 月 | 買電量 合 計 (kWh) |
10〜17時 (kWh) |
7〜10時 17〜23時 (kWh) |
23〜7時 (kWh) |
買 電気代 (円) |
10〜17時 (円) |
7〜10時 17〜23時 (円) |
23〜7時 (円) |
備 考 |
2004年 | 12月 | 524 | 53 | 163 | 308 | 7,798 | 1,349 | 3,325 | 1,863 | |
11月 | 524 | 54 | 173 | 297 | 7,969 | 1,374 | 3,529 | 1,797 | ||
10月 | 393 | 62 | 157 | 174 | 7,083 | 1,590 | 3,210 | 1,052 | 天候不順,台風多数 | |
9月 | 452 | 100 | 196 | 156 | 9,725 | 3,220 | 4,224 | 928 | 前半残暑,後半天候不順 | |
8月 | 397 | 84 | 177 | 136 | 8,628 | 2,705 | 3,814 | 809 | 前半猛暑 | |
7月 | 471 | 102 | 218 | 151 | 10,202 | 3,231 | 4,698 | 898 | 連日猛暑 | |
6月 | 307 | 37 | 134 | 136 | 5,861 | 995 | 2,888 | 809 | ||
5月 | 395 | 41 | 153 | 201 | 6,810 | 1,103 | 3,297 | 1,196 | ||
4月 | 432 | 30 | 153 | 249 | 6,798 | 806 | 3,297 | 1,482 | ||
3月 | 518 | 46 | 153 | 319 | 7,770 | 1,237 | 3,297 | 1,898 | ||
2月 | 513 | 27 | 157 | 329 | 7,385 | 728 | 3,383 | 1,958 | ||
1月 | 667 | 39 | 190 | 438 | 9,175 | 1,048 | 4,095 | 2,606 |
年 | 月 | 買電量 合 計 (kWh) |
10〜17時 (kWh) |
7〜10時 17〜23時 (kWh) |
23〜7時 (kWh) |
買 電気代 (円) |
10〜17時 (円) |
7〜10時 17〜23時 (円) |
23〜7時 (円) |
備 考 |
2003年 | 12月 | 532 | 61 | 169 | 302 | 8,463 | 1,641 | 3,642 | 1,797 | |
11月 | 484 | 63 | 164 | 257 | 8,116 | 1,695 | 3,534 | 1,529 | ||
10月 | 394 | 43 | 136 | 215 | 6,645 | 1,162 | 2,931 | 1,279 | ||
9月 | 387 | 62 | 154 | 171 | 7,668 | 1,996 | 3,319 | 1,017 | ||
8月 | 385 | 71 | 155 | 159 | 7,920 | 2,286 | 3,340 | 946 | ||
7月 | 382 | 38 | 153 | 191 | 6,924 | 1,192 | 3,297 | 1,136 | 冷夏 | |
6月 | 325 | 36 | 123 | 166 | 5,825 | 967 | 2,651 | 988 | パソコン教室開始 | |
5月 | 324 | 11 | 110 | 203 | 5,056 | 295 | 2,371 | 1,208 | ||
4月 | 416 | 16 | 143 | 257 | 6,296 | 429 | 3,082 | 1,529 | ||
3月 | 477 | 16 | 175 | 286 | 7,132 | 430 | 3,771 | 1,702 | ||
2月 | 536 | 17 | 183 | 336 | 7,654 | 457 | 3,944 | 1,999 | ||
1月 | 162 | 2,980 | 1/21〜1/31 |
年 | 月 | 買電量 合 計 (kWh) |
1 段 (kWh) |
2 段 (kWh) |
3 段 (kWh) |
買 電気代 (円) |
1 段 料 金 (円) |
2 段 料 金 (円) |
3 段 料 金 (円) |
備 考 |
2003年 | 1月 | 302 | 120 | 180 | 2 | 6,985 | 1,370 | 2,728 | 1,839 | 1/1〜1/20 |
2002年 | 12月 | 263 | 120 | 143 | − | 6,105 | 1,870 | 2,956 | − | |
11月 | 307 | 120 | 180 | 7 | 7,073 | 1,870 | 3,721 | 157 | ||
10月 | 220 | 120 | 100 | − | 5,172 | 1,870 | 2,067 | − | ||
9月 | 278 | 120 | 158 | − | 6,431 | 1,870 | 3,266 | − | ||
8月 | 461 | 120 | 180 | 161 | 10,700 | 1,870 | 3,721 | 3,611 |